Ad van Cromvoirt senior bokaal
Naast de wedstrijden van district Midden-Brabant wordt er jaarlijks binnen BSV gestreden om de Ad van Comvoirt senior bokaal. Dit is een bandstoot competitie waaraan enkel leden van BSV aan deelnemen. De bokaal is vernoemd naar Ad van Cromvoirt senior, oprichter van BSV Waalwijk.
Hieronder de einduitslag van de Ad v Cromvoirt senior Bokaal 2016
Prt | Pnt | Car | Beu | Moy | HS | P.Moy | % Car | ||
1 | Jan v Dongen | 7 | 10 | 285 | 147 | 1,93 | 12 | 2,38 | 94,68 |
2 | Gerrit d Man | 7 | 10 | 251 | 194 | 1,29 | 8 | 1,46 | 94,36 |
3 | Christ Schaafstra | 7 | 10 | 174 | 177 | 0,98 | 7 | 1,68 | 92,06 |
4 | John v d Sanden | 7 | 7 | 319 | 199 | 1,60 | 12 | 3,06 | 93,00 |
5 | Piet Brekelmans | 7 | 7 | 298 | 202 | 1,47 | 13 | 2,66 | 88,69 |
6 | Gerard Snoeren | 7 | 7 | 432 | 201 | 2,14 | 15 | 2,73 | 86,92 |
7 | Huub v d Wiel | 7 | 3 | 107 | 199 | 0,53 | 6 | 0,85 | 63,69 |
8 | Trudie v Engelen | 7 | 2 | 157 | 231 | 0,67 | 6 | 0,82 | 70,08 |
Kampioen Jan v Dongen ontvangt de wisselbeker uit handen van Mittchel Schilders.